1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
P | Jč | Vl | Čt | M | Tv | Inf |
Ú | Jč | M | Hv | Sloh | Aj | |
S | Jč | M | Př | Pč | Tv | |
Č | Jč | M | Čt | M | Aj | |
P | Jč | Vl | Aj | Vv | Vv |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
P | Jč | Vl | Čt | M | Tv | Inf |
Ú | Jč | M | Hv | Sloh | Aj | |
S | Jč | M | Př | Pč | Tv | |
Č | Jč | M | Čt | M | Aj | |
P | Jč | Vl | Aj | Vv | Vv |
základní škola
573 381 132
mateřská škola
573 381 032
školní jídelna
573 378 304
ředitel Jana Kubaníková
777 204 903
Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Školní 633
768 72 Chvalčov
IČO: 709 922 58
Bankovní spojení: 5633691/0100