Rozvrh hodin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
pondělí | Jč | Sl | Vl | TV | M |
úterý | Jč | M | Aj | Vv | Vv |
středa | M | Pč | Tv | Jč | Př |
čtvrtek | M | Čt | Aj | Jč | Hv |
pátek | Jč | G | Vl | Aj | Čt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
pondělí | Jč | Sl | Vl | TV | M |
úterý | Jč | M | Aj | Vv | Vv |
středa | M | Pč | Tv | Jč | Př |
čtvrtek | M | Čt | Aj | Jč | Hv |
pátek | Jč | G | Vl | Aj | Čt |
základní škola
573 381 132
mateřská škola
573 381 032
školní jídelna
573 378 304
ředitel Jana Kubaníková
777 204 903
Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Školní 633
768 72 Chvalčov
IČO: 709 922 58
Bankovní spojení: 5633691/0100